レクチャー会

第84回 東海スピードキュービングレクチャー会 実施報告


lecture

2021年10月30日(土) 13:00〜16:30
参加人数 : 15名

計測会

スクランブル

今回はCSTimerで出力したスクランブルで計測を行いました。

  1. B2 R D2 B U L’ D L B F2 D’ L2 F2 D F2 R2 D F2 U
  2. L’ B2 R2 U’ F2 U R2 U’ L2 U’ L2 U B U R U’ L2 B’ D’ R
  3. R2 D F2 U L2 R2 D2 L2 U’ F2 D2 F U R2 B’ R’ F2 U R
  4. L2 R2 F2 L2 U’ R2 D R2 U B2 D U R’ B F’ U’ B’ D2 L2 D B’
  5. U R2 D2 B U2 R2 B L2 U2 F’ L2 F D’ R’ U2 F U2 R2 B2 D

記録

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
うえしゅうさん 10.67 8.50 9.57 10.34 9.72 9.88
ハヤマ 12.07 11.26 13.20 10.36 9.91 11.23
けいてぃ 12.84 12.89 11.37 11.33 12.32 12.18
あらしんさん 13.17 11.95 13.29 13.42 15.58 13.29
アメ 14.45 18.12 19.03 15.22 12.47 15.93
やはた 16.93 16.30 32.17 20.52 14.20 17.92
Kai 24.97 27.22 27.08 22.10 36.21 26.42
しょうた 29.57 33.98 74.21 30.87 29.96 31.60
だいき 58.15 69.75 46.19 52.41 44.15 52.25
ハルト 60.22 52.23 94.10 49.66 46.61 54.04

開催場所

Route
会場
名古屋市中村区生涯学習センター 視聴覚室 (愛知県名古屋市中村区鳥居通3-1-3)