SCJ大会

【SCJ大会】TSC記録会 (2021年11月)


lecture

2021年11月20日(土) 12:30〜16:00
参加人数 : 8名

大会結果

スクランブル

3x3x3 キューブ 決勝

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
加賀 悠介 11.83 13.33 11.70 12.47 13.82 12.54
荒木 慎平 11.25 13.95 14.81 11.97 16.10 13.58
鈴木 純平 15.91 12.66 21.57 16.63 15.36 15.97
星野 利夫 33.63 22.03 23.40 28.64 22.54 24.86
西井 大貴 36.70 37.42 35.28 36.06 34.84 36.01
山本 智之 56.79 52.54 1:02.29 52.46 57.78 55.70
加藤 大輔 1:26.92 47.25 1:06.05 1:13.47 1:27.09 1:15.48
中村 荘太 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
原田 敬 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

3x3x3 片手 決勝

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
荒木 慎平 21.61 22.89 21.85 26.41 19.11 22.12
星野 利夫 1:17.31 1:02.87 1:03.43 1:06.72 54.46 1:04.34
鈴木 純平 1:40.28 1:14.48 1:16.07 55.80 1:07.20 1:12.58
原田 敬 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

2x2x2 キューブ 決勝

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
中村 荘太 6.13 7.48 5.94 6.21 5.85 6.09
星野 利夫 9.41 27.44 12.38 13.05 12.71 12.71
鈴木 純平 20.62 35.16 25.72 18.42 24.44 23.59
原田 敬 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

開催場所

Route
会場
刈谷市総合文化センターアイリス 401研修室 (愛知県刈谷市若松町2丁目104)