SCJ大会

【SCJ大会】TSC記録会 (2021年8月)


lecture

2021年8月7日(土) 12:00〜18:00
参加人数 : 15名

大会結果

スクランブル

3x3x3 キューブ 決勝

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
中村 荘太 12.48 13.03 10.97 11.97 11.99 12.15
藤谷 航平 11.55 14.72 9.55 14.50 11.91 12.65
荒木 慎平 14.51 13.35 15.74 13.95 10.88 13.94
鈴木 純平 16.93 17.50 17.83 14.76 13.58 16.40
坂部 太洋 14.28 DNF 19.69 11.22 15.92 16.63
八幡 顕也 20.74 18.72 17.07 13.79 15.89 17.23
星野 利夫 24.82 20.32 21.46 25.98 23.84 23.37
杉山 崇紀 23.84 17.90 21.56 26.35 DNF 23.92
冨岡 千遥 33.85 30.99 40.80 30.74 26.70 31.86
水野 拓真 34.45 38.66 35.23 27.61 31.09 33.59
太田 拓真 31.44 25.53 44.22 34.77 37.85 34.69
田川 稜久 1:05.11 37.24 53.57 37.81 1:20.41 52.16
脇田 獅雲 1:37.34 58.21 1:00.93 52.36 51.20 57.17
遠藤 弘諄 1:01.66 1:01.45 1:26.19 1:00.43 1:03.39 1:02.17
高谷 俊哉 1:19.06 1:07.96 1:44.83 1:18.77 1:18.83 1:18.89
大原 己知 DNS DNS DNS DNS DNS DNF
長門 純也 DNS DNS DNS DNS DNS DNF

2x2x2 キューブ 決勝

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
藤谷 航平 3.91 1.86 5.05 5.08 4.11 4.36
坂部 太洋 5.13 3.24 9.03 4.60 3.62 4.45
星野 利夫 9.86 5.97 9.71 8.66 7.80 8.72
遠藤 弘諄 18.21 40.07 20.57 20.87 27.47 22.97

4x4x4 キューブ 決勝

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
藤谷 航平 58.24 56.87 1:04.23 58.60 1:01.52 59.45
坂部 太洋 54.48 1:00.65 1:07.84 53.01 1:06.01 1:00.38
中村 荘太 50.08 1:34.77 48.71 1:13.27 1:04.45 1:02.60
星野 利夫 1:33.63 1:20.93 1:28.95 1:34.22 2:07.35 1:32.27

参加者の声

レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。

初めての大会で緊張したけど、楽しかったです。

匿名 (2回目)

開催場所

Route
会場
刈谷市総合文化センター アイリス 402研修室 (愛知県刈谷市若松町2丁目104)