2019年3月31日(日) 13:00〜16:30
参加人数 : 31名
計測会
スクランブル
公式大会にも使用されるスクランブル生成プログラム(TNoodle)で出力しています。
記録
Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
A-ty | 8.53 | 8.29 | (11.25) | 10.11 | (6.94) | 8.97 |
U.S.cube | (20.29) | 11.92 | (12.18) | 12.30 | 10.12 | 12.13 |
荒木 | (13.47) | 13.63 | (16.78) | 13.69 | 14.13 | 13.81 |
えすぷれ | (21.05) | 16.11 | 12.31 | 13.44 | (11.47) | 13.95 |
Ame | (16.35) | 12.79 | 14.51 | 14.63 | (12.61) | 13.97 | もちご | (14.79) | (DNF) | 14.82 | 18.34 | 16.94 | 16.70 |
けいてぃ〜 | 16.13 | 15.89 | (19.66) | 18.98 | (15.78) | 17.00 |
煮っころがし | (DNF) | 14.58 | 17.83 | 18.81 | (10.64) | 17.07 |
takos | 16.24 | (20.08) | 18.87 | 16.68 | (15.34) | 17.26 |
sampo | 18.10 | 18.86 | (21.03) | 17.26 | (13.86) | 18.07 |
ぼん | 20.14 | (22.53) | 20.63 | 17.81 | (17.27) | 19.52 |
なっつん | 20.24 | 18.33 | (26.96) | 20.43 | (16.13) | 19.67 |
ふみか | 21.34 | 21.09 | 18.80 | (35.08) | (18.51) | 20.41 |
KY_yahata | 20.88 | 20.02 | (17.15) | (DNF) | 23.12 | 21.34 |
Cher Tien | (36.91) | (23.93) | 31.35 | 25.48 | 34.52 | 30.45 |
れん | 30.31 | 31.44 | (DNF) | 34.69 | (24.88) | 32.14 |
hosin sugawara | 32.53 | 30.95 | 33.87 | (28.71) | (33.91) | 32.45 |
KOUNO | 45.09 | 43.09 | (31.77) | (45.30) | 35.91 | 41.36 |
加藤圭三 | 54.40 | (45.66) | 45.67 | (1:16.04) | 48.15 | 49.40 |
平岡諒太 | (1:19.08) | (59.36) | 1:02.44 | 1:01.07 | 1:01.29 | 1:01.60 |
りり | 29.22 | 28.12 | (DNF) | DNF | (26.41) | DNF |
参加者の声
レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。
皆さんの指使いと判断の速さに感心しました。
これからルービックキューブを続けたいと思います。
場所もわかりやく、いい感じです。特に改善点はないんじゃないでしょうか♪
タイマー測るのが緊張したけどいい経験になった
ルービックキューブが楽しかったです。
以前よりも大きなまとまりで意見を交換でき、有意義な会だった
キューバーの人と話をして色々なキューブについて学べるところが楽しいです。
計測をした時、自分のタイムが遅いと気分が悪くなったけど、OLLをちょっと覚えて楽しかった。
計測をした時、自分のタイムが遅いと気分が悪くなったけど、OLLをちょっと覚えて楽しかった。
皆さんの集中力がすごい
開催場所
Route
会場
名古屋市中村区生涯学習センター 第1, 2和室 (愛知県名古屋市中村区鳥居通3-1-3)