2021年3月28日(日) 12:30〜17:30
参加人数 : 15名
計測会
スクランブル
公式大会に使用されるスクランブル生成プログラム(TNoodle)で出力しています。
記録
ゆずぽん | 15.95 | 9.84 | DNF | 10.74 | 9.60 | 12.18 |
Hayama | 11.93 | 13.08 | 11.84 | 14.15 | 10.69 | 12.28 |
たんむぎ | 12.88 | 12.95 | 12.47 | 10.97 | 18.34 | 12.77 |
Shogun | 11.88 | 14.53 | 12.15 | 11.89 | 14.70 | 12.86 |
あらしん | 12.48 | 15.63 | 13.33 | 12.55 | 12.78 | 12.89 |
ふみか | 15.78 | 13.24 | 13.62 | 12.42 | 14.94 | 13.93 |
太洋 | 15.56 | 13.76 | 14.75 | 15.39 | 13.63 | 14.63 |
雨 | 17.58 | 16.55 | 17.20 | 14.84 | 16.17 | 16.64 |
Zero Japan | 19.93 | DNF | 15.98 | 12.83 | 17.12 | 17.68 |
やはた | 17.30 | 18.83 | 13.05 | 20.64 | 17.37 | 17.83 |
サワダ | 23.25 | 23.87 | 27.39 | 22.18 | 22.30 | 23.14 |
としちゃん | 25.30 | 26.92 | 21.47 | 26.41 | 17.85 | 24.39 |
ちはる | 37.24 | 28.57 | 34.19 | 42.10 | 28.57 | 33.33 |
Nayu | 87.64 | 144.48 | 132.24 | 89.92 | 78.21 | 103.27 |
参加者の声
レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。
久しぶりに大人数だった。楽しかった。
人数が多くて楽しかった
記録会が楽しかったです
高校生のうちに20秒切れるように頑張ろうと思います。
開催場所
Route
会場
刈谷市総合文化センター アイリス 403研修室 (愛知県刈谷市若松町2丁目104)