2020年1月11日(土) 13:00〜16:30
参加人数 : 41名
計測会
スクランブル
公式大会に使用されるスクランブル生成プログラム(TNoodle)で出力しています。
記録
name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
けいてぃ | 13.82 | 12.32 | 13.35 | 11.98 | 12.48 | 12.72 |
ふみちゃん | 10.47 | 12.20 | 11.98 | 17.46 | 15.16 | 13.11 |
plus | 10.27 | 11.20 | 11.95 | 18.74 | DNF | 13.97 |
KEI | 13.03 | 16.18 | 16.81 | 14.27 | 12.00 | 14.49 |
ひらけん | 16.19 | 15.39 | 16.49 | 15.96 | 17.59 | 16.21 |
Kohei | 19.33 | 15.56 | 14.13 | 17.61 | 17.50 | 16.89 |
Kすけ | 17.73 | 14.16 | 17.03 | 18.83 | 16.47 | 17.08 |
shinichiro | 25.06 | 32.65 | 23.07 | 24.43 | 25.64 | 24.92 |
数学大好きとしちゃん | 37.58 | 23.92 | 19.40 | 24.85 | 40.10 | 28.78 |
マジタックス | 34.14 | 32.71 | 37.44 | 32.27 | 45.41 | 34.76 |
ヘーゼル | 36.35 | 34.04 | 38.33 | 1:13.22 | 34.74 | 36.47 |
参加者の声
いろいろなコツも教えてくださり、パフォーマンスも楽しかったです!
スピードキューブにも挑戦してみようと思いました
開催場所
Route
JR浜松駅から遠鉄バスで約10分