レクチャー会

第61回 東海スピードキュービングレクチャー会 実施報告


lecture

2019年7月21日(日) 13:00〜16:30
参加人数 : 25名

計測会

スクランブル

公式大会に使用されるスクランブル生成プログラム(TNoodle)で出力しています。

記録

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
のむら 9.07 16.42 12.40 11.37 10.50 11.42
espr 13.14 13.98 14.64 11.55 11.84 12.99
あらしん 11.29 9.86 13.69 14.01 18.28 13.00
啓太 16.09 14.93 17.87 13.73 15.97 15.66
ふみか 18.58 18.57 17.20 16.36 16.03 17.38
やはた 16.33 17.29 23.32 22.84 14.67 18.82
ぼん 18.84 17.93 19.92 22.84 16.90 18.90
ひらけん 17.69 21.77 20.98 19.02 17.85 19.28
としちゃん 27.22 22.18 29.34 37.02 24.45 27.00
はやま 22.37 27.35 55.97 33.61 25.17 28.71
りり 24.11 31.31 DNF 29.30 26.47 29.03
ゆう 25.23 31.06 29.03 27.95 32.40 29.35
しゅー 26.39 30.02 32.72 30.02 28.74 29.59
まさや 1:54.41 36.55 33.18 34.53 27.52 34.75
tomokit 51.43 39.29 45.03 39.15 51.08 45.13
えいた 1:23.24 1:05.82 1:10.21 1:18.83 1:01.91 1:11.62
ひでや 1:04.70 1:21.25 1:50.25 1:16.62 1:24.73 1:20.87
たかひろ DNF 1:13.90 1:21.43 1:32.46 1:10.66 1:22.60
りょう 1:38.44 1:32.76 1:36.47 1:39.76 1:27.89 1:35.89

参加者の声

レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。

楽しくテクニックを身に付けれてよかった

匿名 (3回目以上)
珍しいキューブが見れて楽しかった。

mi3 (3回目以上)
色々なキューブを触れたり、
タイム計測出来て楽しかった。

はっ君 (初参加)
悩みが相談出来るのが良い

Takaひろ (3回目以上)

開催場所

Route
会場
名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 西館2F 社会連携ゾーンshake (愛知県名古屋市東区矢田南4-102-9)