SCJ大会

【SCJ大会】TSC記録会春2022


lecture

2022年05月22日(日) 13:00〜17:00
参加人数 : 17名

大会結果

スクランブル

公式大会に使用されるスクランブル生成プログラム(TNoodle)で出力しています。

3x3x3 キューブ 決勝

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
Ishii Seidi 10.69 10.21 9.98 9.65 11.54 10.29
原田 敬 10.95 13.28 9.56 12.31 9.69 10.98
藤谷 航平 11.97 13.02 13.30 9.57 9.74 11.58
幸丸 太陽 10.30 11.80 12.49 12.77 12.40 12.23
中村 荘太 20.62 12.39 10.85 10.38 13.69 12.31
荒木 慎平 14.79 10.41 11.67 12.29 15.30 12.92
鈴木 純平 13.79 17.05 14.98 17.59 12.16 15.27
八幡 顕也 14.40 14.73 23.15 20.82 29.52 19.57
西井 大貴 13.42 17.13 20.57 23.08 23.69 20.26
海老名 謙翔 17.69 22.85 20.36 23.07 22.21 21.81
西田 大志 25.80 29.45 26.62 24.35 21.68 25.59
星野 利夫 33.41 21.84 42.20 24.98 17.93 26.74
花井 玄太 30.10 34.35 32.43 31.80 28.77 31.44
吉田 健太 29.54 43.75 28.04 41.41 30.65 33.87
後藤 伶久 48.77 1:02.68 56.01 50.62 54.94 53.86
山田 樹 1:11.32 1:06.06 DNF 1:14.75 1:18.48 1:14.85
羽根田 快 1:22.73 1:31.43 1:22.11 1:38.56 1:27.25 1:27.14

5x5x5 キューブ 決勝

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
中村 荘太 1:14.15 1:15.33 1:14.72 1:09.50 1:14.33 1:14.40
原田 敬 1:43.34 1:34.74 1:26.76 1:54.30 1:27.64 1:35.24
海老名 謙翔 DNF 4:48.79 DNS DNS DNS DNF

スキューブ 決勝

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
藤谷 航平 5.22 6.60 8.23 9.53 8.07 7.63
原田 敬 5.95 10.84 13.22 8.67 10.21 9.91
海老名 謙翔 13.35 15.71 9.38 14.82 16.67 14.63
後藤 伶久 14.91 14.14 18.03 25.29 18.59 17.18
鈴木 純平 DNF DNS DNS DNS DNS DNF

開催場所

Route
会場