レクチャー会

第73回 東海スピードキュービングレクチャー会 実施報告


lecture

2020年07月11日(日) 12:30〜18:00
参加人数 : 9名

計測会

スクランブル

1.R2 D’ U2 B2 D2 F2 L2 U B2 L2 R D’ B2 U2 L2 B F2 D2 L’ U’
2.R2 U2 L2 U’ L2 U’ L2 R2 D’ R2 F R U’ R2 B D2 B’ U2 L’ F
3.U’ R2 D L2 U’ L2 B2 F2 R2 U L’ D’ B D2 F L’ D B’ L’ U R2 U2
4.U2 R2 U2 F2 D’ F2 U R2 B2 F R2 U’ L2 R B L D R U2 F
5.D F2 D’ U’ L2 D’ L2 R2 U R2 F D’ L’ B U2 B D L’ B D2 R2 U’

記録

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
Shogun 13.51 11.72 21.44 13.21 12.61 13.11
あらしん 12.64 13.47 13.59 13.62 12.50 13.23
えすぷれ 16.15 11.09 15.60 14.73 13.02 14.45
ひらけん 18.66 16.66 15.15 16.09 15.67 16.14
ぼん 16.35 16.60 21.02 15.20 15.77 16.24
やはた 20.79 13.79 19.35 20.86 14.50 18.21
もてぃー 22.29 17.80 19.58 16.07 18.90 18.76
としちゃん 20.84 24.23 20.75 21.96 27.60 22.34

参加者の声

lecture
lecture
レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。

見たことない珍しいキューブを触らせてもらえました
解けた瞬間がたまりません

ひらけん (3回目以上)
17で丸々終わった\(^ω^)/

モ゚てぃー (3回目以上)
あらしんさんに勝てました‼️(;゜0゜)

Shogun (3回目以上)

開催場所

Route
会場