2020年06月13日(日) 12:30〜18:00
参加人数 : 14名
計測会
スクランブル
1.B2 D’ R2 D2 F2 R2 B2 R2 F2 D’ L’ B2 F’ D R F L R’ F D2 U2
2.U2 F2 R2 D2 R2 D2 U’ L2 B2 U2 L’ F’ U L2 F’ R2 D’ U’ B’ U’ F
3.R2 D’ U B2 L2 D R2 U’ F2 U’ F’ L2 R B2 U B2 L’ R B’ D2 R
4.L2 U R2 D2 U L2 R2 B2 D2 B’ D L D F D’ R’ F U’ F’ R’
5.B2 L2 D U2 F2 U L2 D U F2 L’ D2 R D B’ F2 U’ R U2 F D2
記録
Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
けいてぃ | 16.06 | 13.12 | 12.35 | 13.94 | 33.15 | 14.37 |
ひらけん | 15.36 | 15.58 | 14.27 | 13.86 | 15.24 | 14.96 |
Shogun | 14.40 | 21.05 | 13.81 | 15.59 | 15.00 | 15.00 |
ゆずぽん | 14.05 | 15.52 | 16.07 | 13.27 | 16.57 | 15.21 |
あらしん | 14.40 | 15.03 | 10.80 | 16.55 | 16.65 | 15.33 |
ふみか | 18.58 | 16.65 | 11.94 | 17.64 | 14.01 | 16.10 |
ぼん | 17.15 | 16.17 | 17.72 | 17.11 | 17.58 | 17.28 |
もてぃー | 19.70 | 18.22 | 24.80 | 17.81 | 18.79 | 18.90 |
やはた | 19.20 | 24.04 | 17.04 | 22.07 | 19.67 | 20.31 |
みきと | 28.63 | 21.66 | 24.88 | 24.42 | 25.79 | 25.03 |
としちゃん | 27.14 | 20.49 | 26.30 | 23.61 | 25.77 | 25.23 |
かいと | 41.43 | 32.99 | 34.02 | 40.01 | 48.44 | 38.49 |
はる | 78.58 | 58.26 | 55.22 | 56.07 | 55.26 | 56.53 |
参加者の声
レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。
多分割たのしい
久しぶりの参加となりましたが、とても満足することができました
開催場所
Route
会場
総合文化センター内 中央生涯学習センター 4F 401研修室 (愛知県刈谷市若松町2-104)
大会の事などたくさん知識をえられた