2020年02月15日(日) 12:15〜18:00
参加人数 : 24名
計測会
スクランブル
1.L2 D B2 D’ F2 R2 D’ F2 L2 U2 F’ D L2 U2 R B F L2 D2 U’ R2
2.U2 R2 D’ R2 F2 R2 D2 U’ F2 U’ L’ F’ R’ U2 B L R’ U’ L2 D R’
3.F2 U’ L2 B2 L2 U R2 U’ L2 U’ R’ F’ L’ B2 U’ B U F’ D B’ F
4.R2 B2 F2 U’ B2 R2 F2 U L2 D’ R F D B2 U’ F R2 B2 U2 R U’
5.B2 F2 L2 F2 U2 F2 U’ F2 R2 D2 L B’ F’ D B’ U2 L’ U2 L’ D2 R
記録
Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
大原己知 | 14.99 | 15.16 | 11.91 | 8.80 | 11.78 | 12.89 |
あらしん | 13.42 | 11.95 | 11.37 | 15.36 | 18.21 | 13.58 |
中村 | 15.54 | 15.19 | 14.80 | 15.26 | 12.97 | 15.08 |
ひらけん | 15.26 | 14.54 | 16.11 | 15.25 | 16.16 | 15.54 |
やはた | 14.37 | 17.04 | 15.80 | 15.73 | 18.22 | 16.19 |
ぼん | 16.22 | 16.58 | 15.89 | 15.11 | 16.50 | 16.20 |
ふみちゃん | 14.09 | 18.12 | 17.24 | 14.82 | 18.89 | 16.73 |
数学大好きとしちゃん | 22.43 | 24.84 | 20.79 | 22.02 | 20.51 | 21.75 |
ばさし | 20.39 | 21.08 | 28.76 | 20.68 | 42.83 | 23.51 |
もてぃー | 34.00 | 22.34 | 27.26 | 22.82 | 25.14 | 25.07 |
圭 | 37.63 | 34.58 | 25.62 | 32.30 | 24.23 | 30.83 |
奏 | 31.58 | 30.26 | 25.60 | 30.69 | 37.90 | 30.84 |
一樹 | 30.65 | 34.12 | 37.49 | 26.93 | 30.46 | 31.74 |
歩高 | 34.22 | 27.65 | 37.61 | 33.46 | 33.05 | 33.58 |
浜本悠生 | 41.19 | 48.72 | 1:00.87 | 1:09.03 | 55.27 | 54.95 |
は | 1:04.78 | 1:43.51 | 1:22.16 | 48.12 | 1:31.31 | 1:19.42 |
参加者の声
レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示してい
楽しかった!
早くなりました
楽しかった。また参加したい
2回目の参加でしたが前と同じく気軽に話しかけて下さったりしてくれたのでとても充実した時間を過ごすことができました。
凄く楽しかったです
1人での初参加でしたが、沢山話しかけてくれたので助かりました!
休みがあえばまた来ます。
休みがあえばまた来ます。
開催場所
Route
会場
総合文化センター内 中央生涯学習センター 4F 402研修室 (愛知県刈谷市若松町2-104)
また機会があればよろしくお願いします。