2019年12月1日(日) 12:00〜18:00
参加人数 : 27名
計測会
スクランブル
公式大会に使用されるスクランブル生成プログラム(TNoodle)で出力しています。
記録
Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
あらしん | 11.37 | 12.19 | 14.30 | 10.13 | 13.41 | 12.32 |
けいてい | 13.70 | 13.41 | 13.99 | 13.50 | 15.53 | 13.73 |
ふみちゃん | 24.96 | 15.35 | 14.92 | 16.07 | 13.31 | 15.45 |
espr | 12.89 | 16.11 | 16.66 | 20.99 | 16.82 | 16.53 |
ぼん | 16.61 | 15.40 | 17.79 | 20.28 | 14.94 | 16.60 |
やはた | 17.38 | 13.72 | 19.26 | 14.81 | 17.76 | 16.65 |
中村 荘太 | 31.00 | 16.36 | 19.64 | 13.84 | 15.73 | 17.24 |
数学大好きとしちゃん | 22.30 | 29.24 | 23.62 | 22.23 | 21.11 | 22.72 |
まさや | 26.42 | 25.38 | 26.16 | 24.46 | 18.80 | 25.33 |
日南 | 26.63 | 27.59 | 33.04 | 27.08 | 27.59 | 27.42 |
おく田 圭 | 28.12 | 33.34 | 25.45 | 31.14 | 32.73 | 30.66 |
もてぃー | 56.70 | 31.47 | 34.49 | 35.45 | 24.21 | 33.80 |
たかひろ | 35.26 | 37.23 | 40.68 | 38.80 | 56.32 | 38.90 |
しん | 48.91 | 45.39 | 41.36 | 39.40 | 51.34 | 45.22 |
土谷 亘 | 50.16 | 40.52 | 1:04.49 | DNF | 41.85 | 52.17 |
マイッキー! | 2:10.77 | 1:14.05 | 1:07.74 | 1:04.07 | 1:02.84 | 1:08.62 |
参加者の声
レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。
同じくらいの年齢の友達がいてより楽しめた。
身近にルービックキューブに詳しい方がいないので、こういう会で直接聞ける事が良かった。
実際に目の前でキューブの廻し方を見せてもらえ、正しい廻し方を身に付けれる。
実際に目の前でキューブの廻し方を見せてもらえ、正しい廻し方を身に付けれる。
6面揃えることができた
着実にタイムアップ
モチベーションにつながります
モチベーションにつながります
初参加でしたが、皆さんがとても親切なのですぐに馴染めました。独学でキューブを始めたせいで、指の使い方の悪い癖を直してもらえたので、タイムが上がりました!
計測会、一回目でRbパーム間違えてしまった
自分の知らないことなどを多く知ることができとても満足しました。
初心者だったのですが聞いたことにすごく丁寧に教えてくれて勉強になりました!
開催場所
Route
会場
刈谷市総合文化センター内 中央生涯学習センター 5F 502講座室 (愛知県刈谷市若松町2-104)