2019年10月27日(日) 12:00〜18:00
参加人数 : 20名
計測会
スクランブル
公式大会に使用されるスクランブル生成プログラム(TNoodle)で出力しています。
記録
Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
きさと | 11.73 | 11.74 | 14.63 | 11.10 | 13.54 | 12.34 |
あらしん | 11.84 | 10.66 | 13.14 | 16.01 | 14.26 | 13.08 |
espr | 13.06 | 14.13 | 14.52 | 20.75 | 10.48 | 13.90 |
ふみちゃん | 14.42 | 16.93 | 16.55 | 14.06 | 15.17 | 15.38 |
ぼん | 15.15 | 15.05 | 19.78 | 18.24 | 17.46 | 16.95 |
雨 | 27.52 | 11.23 | 19.35 | DNF | 14.53 | 20.47 |
やはた | 15.33 | 17.04 | 31.77 | 19.91 | DNF | 22.91 |
まさや | 26.03 | 27.33 | 20.83 | 16.96 | 23.23 | 23.36 |
としちゃん | 24.57 | 19.96 | 26.90 | 34.30 | 22.02 | 24.50 |
もてぃー | 29.56 | 28.60 | 29.78 | 31.16 | 30.42 | 29.92 |
けい | 35.66 | 28.97 | 43.86 | 33.81 | 31.04 | 33.50 |
けいいちろう | 33.08 | 24.52 | 39.61 | DNF | 30.07 | 34.25 |
たかひろ | 33.89 | 42.20 | 42.47 | DNF | 44.41 | 43.03 |
こうき | 1:06.13 | 1:08.18 | 1:05.32 | 1:01.95 | 55.41 | 1:04.47 |
参加者の声
レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。
モチベーションが上がります
刺激になる
開催場所
Route
会場
中央生涯学習センター(総合文化センター内) 5F 502講座室 (愛知県刈谷市若松町2-104)