2019年8月31日(土) 13:00〜16:30
参加人数 : 14名
計測会
スクランブル
公式大会に使用されるスクランブル生成プログラム(TNoodle)で出力しています。
記録
Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
plus | 12.33 | 10.68 | 12.51 | 11.71 | 11.19 | 11.74 |
U.S. | 12.45 | 12.25 | 11.01 | 13.64 | 11.45 | 12.05 |
あらしん | 11.15 | 15.21 | 13.02 | 15.23 | 15.28 | 14.49 |
あめ | 16.55 | 13.64 | 16.21 | 14.28 | 14.81 | 15.10 |
けいてぃ | 16.67 | 13.90 | 16.69 | 13.32 | 15.34 | 15.30 |
espr | 13.75 | 31.23 | 13.02 | 15.94 | 21.90 | 17.20 |
やはた | 17.46 | 22.06 | 18.72 | 18.18 | 20.25 | 19.05 |
平けん | 22.17 | 19.39 | 17.16 | 19.42 | 18.47 | 19.09 |
tententen00 | 21.27 | 24.23 | 21.33 | DNF | 18.33 | 22.28 |
はやま | 25.82 | 25.36 | 25.24 | 26.22 | 25.82 | 25.67 |
参加者の声
レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。
初めてのレクチャー会は、色々な人が優しく、分かりやすくルービックキューブのことを教えてくれたので、また来たいと思いました。
いろんなキューブなどにさわれてきちょうな体験になった。
よりルービックキューブに集中できた
色々なことが学べた
開催場所
Route
会場
名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 西館2F 社会連携ゾーンshake (愛知県名古屋市東区矢田南4-102-9)