レクチャー会

第60回 東海スピードキュービングレクチャー会 実施報告


lecture

2019年6月30日(日) 13:00〜16:30
参加人数 : 24名

計測会

スクランブル

公式大会に使用されるスクランブル生成プログラム(TNoodle)で出力しています。

記録

Name #1 #2 #3 #4 #5 Average
あらしん 12.59 13.18 11.33 12.44 17.18 12.74
plus 13.48 10.56 14.20 12.25 12.83 12.85
たかまさ 14.91 12.64 14.53 16.64 13.19 14.21
たいら 15.87 14.59 14.27 14.12 15.02 14.63
えすぷれ 13.42 16.11 14.81 13.55 17.00 14.82
ぼん 14.95 17.98 18.46 15.11 16.04 16.38
ふみ 14.63 19.21 16.50 18.23 17.86 17.53
やはた 47.00 15.26 18.63 17.98 16.11 17.57
ひらけん 14.91 25.08 21.60 18.45 17.95 19.33
とし 23.80 26.87 24.17 27.18 26.55 25.86
岡部 27.69 43.95 26.61 22.78 26.92 27.07
かなじ 33.45 28.95 33.01 26.98 27.97 29.98
りあむ 31.80 32.99 28.47 49.78 25.59 31.09
金澤 33.85 27.10 DNF 35.39 29.84 33.03
中村 30.05 41.34 35.91 38.93 43.54 38.73
じえい 51.59 55.77 47.65 45.48 1:07.76 51.67

参加者の声

レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。

記録会は緊張してろくにできなかったけど楽しかった

岡部ゆうき (初参加)
とても勉強になりました!ありがとうございました。

匿名 (初参加)
緊張感のある中でのsolveはいい経験になりました。また参加したいです。

金澤 (初参加)
子どもから大人まで、様々な年齢層との出会いがあります。一人で集中特訓したい方にもおすすめの環境です。

ひらけん (3回目以上)

開催場所

Route
会場