2019年06月16日(日) 13:00〜16:30
参加人数 : 20名
計測会
スクランブル
公式大会に使用されるスクランブル生成プログラム(TNoodle)で出力しています。
記録
Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
ノキ | 11.03 | 11.64 | 12.08 | 13.86 | 8.65 | 11.58 |
あらしん | 12.61 | 16.96 | 12.14 | 11.84 | 13.96 | 12.09 |
のむ | 12.81 | 11.97 | 14.24 | 11.13 | 14.71 | 13.01 |
えすぷれ | 13.44 | 17.85 | 13.94 | 14.90 | 13.55 | 14.13 |
sampo | 15.51 | 14.01 | 13.35 | 13.11 | 15.30 | 14.22 |
あめ | 19.01 | 17.19 | 14.36 | 11.95 | 13.41 | 14.99 |
平けん | 19.08 | 17.06 | 17.19 | 18.98 | 17.27 | 17.81 |
ふみか | 15.65 | 18.57 | 20.26 | 15.08 | 19.53 | 17.92 |
shumei | 17.79 | 19.18 | 15.54 | 19.69 | 21.61 | 18.89 |
やはた | 23.25 | 22.52 | 18.54 | 24.64 | 17.98 | 21.44 |
なっつん | 21.79 | 20.68 | 21.66 | 23.02 | 24.19 | 22.16 |
池天 | 25.09 | 21.27 | 25.41 | 27.85 | 22.37 | 24.29 |
れん | 23.07 | 23.29 | 27.19 | 22.71 | 34.02 | 24.73 |
りゅう | 26.19 | 32.60 | 26.96 | 26.75 | 28.16 | 27.29 |
りり | 29.50 | 36.17 | 21.79 | 35.64 | 31.55 | 32.23 |
しゅう | 47.20 | 48.81 | 39.01 | 43.79 | 38.59 | 43.33 |
ユータロー | 1:54.98 | 1:32.57 | 2:05.11 | 2:01.09 | 1:49.78 | 1:55.28 |
参加者の声
レクチャー会終了後に行ったアンケートにて参加者の皆様から頂いたコメントです。掲載許可を頂いたもののみ表示しています。
モチベーションが、上がりました!
大会に向けての勉強になった。
息子がとっても楽しかった!とのことです
和気あいあいもできる、集中特訓もできる。自分を高められる環境として、参加して損はありません。どんな人でも楽しめると思います。
計測会でふだんどおりのタイムがだせたのでよかった。
開催場所
Route
会場
名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 西館2F 社会連携ゾーンshake (愛知県名古屋市東区矢田南4-102-9)